Desa Marikangen

Kec. Plumbon, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Marikangen

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Marikangen, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I 407 1.292 712 55.11% 580 44.89%
1 RW. 2 108 364 206 56.59% 158 43.41%
1 RT. 3 38 119 63 52.94% 56 47.06%
2 RT. 18 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 22 38 134 77 57.46% 57 42.54%
4 RT. 4 32 111 66 59.46% 45 40.54%
2 RW. 1 133 459 252 54.90% 207 45.10%
1 RT. 1 33 111 56 50.45% 55 49.55%
2 RT. 4 3 13 8 61.54% 5 38.46%
3 RT. 22 8 30 15 50.00% 15 50.00%
4 RT. 3 4 5 2 40.00% 3 60.00%
5 RT. 2 61 202 117 57.92% 85 42.08%
6 RT. 18 24 98 54 55.10% 44 44.90%
3 RW. 01 77 202 113 55.94% 89 44.06%
1 RT. 001 21 58 33 56.90% 25 43.10%
2 RT. 002 41 109 60 55.05% 49 44.95%
3 RT. 018 15 35 20 57.14% 15 42.86%
4 RW. 02 89 267 141 52.81% 126 47.19%
1 RT. 003 42 121 66 54.55% 55 45.45%
2 RT. 004 12 33 19 57.58% 14 42.42%
3 RT. 022 35 113 56 49.56% 57 50.44%
2 Dusun II 334 1.069 561 52.48% 508 47.52%
1 RW. 5 2 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 15 2 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RW. 2 28 98 58 59.18% 40 40.82%
1 RT. 6 8 27 17 62.96% 10 37.04%
2 RT. 21 3 15 8 53.33% 7 46.67%
3 RT. 20 2 8 4 50.00% 4 50.00%
4 RT. 7 1 2 2 100.00% 0 0.00%
5 RT. 5 12 39 22 56.41% 17 43.59%
6 RT. 17 2 7 5 71.43% 2 28.57%
3 RW. 4 70 271 134 49.45% 137 50.55%
1 RT. 7 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 6 38 139 73 52.52% 66 47.48%
3 RT. 20 31 129 60 46.51% 69 53.49%
4 RW. 3 69 244 130 53.28% 114 46.72%
1 RT. 21 32 114 57 50.00% 57 50.00%
2 RT. 5 28 102 61 59.80% 41 40.20%
3 RT. 20 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 17 9 28 12 42.86% 16 57.14%
5 RT. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 03 90 238 124 52.10% 114 47.90%
1 RT. 005 37 99 51 51.52% 48 48.48%
2 RT. 017 34 101 47 46.53% 54 53.47%
3 RT. 021 19 38 26 68.42% 12 31.58%
6 RW. 04 75 212 112 52.83% 100 47.17%
1 RT. 006 18 40 22 55.00% 18 45.00%
2 RT. 007 22 81 44 54.32% 37 45.68%
3 RT. 020 35 91 46 50.55% 45 49.45%
3 Dusun III 298 925 500 54.05% 425 45.95%
1 RW. 2 4 12 8 66.67% 4 33.33%
1 RT. 7 4 12 8 66.67% 4 33.33%
2 RW. 006 6 16 7 43.75% 9 56.25%
1 RT. 011 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 010 1 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RT. 019 2 7 3 42.86% 4 57.14%
4 RT. 012 2 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 6 148 497 259 52.11% 238 47.89%
1 RT. 12 37 105 56 53.33% 49 46.67%
2 RT. 11 42 149 80 53.69% 69 46.31%
3 RT. 19 35 128 63 49.22% 65 50.78%
4 RT. 10 34 115 60 52.17% 55 47.83%
4 RW. 4 35 107 62 57.94% 45 42.06%
1 RT. 19 7 17 10 58.82% 7 41.18%
2 RT. 12 9 34 24 70.59% 10 29.41%
3 RT. 7 3 9 5 55.56% 4 44.44%
4 RT. 11 9 27 14 51.85% 13 48.15%
5 RT. 10 7 20 9 45.00% 11 55.00%
5 RW. 06 105 293 164 55.97% 129 44.03%
1 RT. 010 27 71 41 57.75% 30 42.25%
2 RT. 011 28 73 43 58.90% 30 41.10%
3 RT. 012 29 81 46 56.79% 35 43.21%
4 RT. 019 21 68 34 50.00% 34 50.00%
4 Dusun IV 524 1.604 878 54.74% 726 45.26%
1 RW. 2 6 21 13 61.90% 8 38.10%
1 RT. 7 6 21 13 61.90% 8 38.10%
2 RW. 005 8 27 13 48.15% 14 51.85%
1 RT. 008 5 15 6 40.00% 9 60.00%
2 RT. 009 2 8 6 75.00% 2 25.00%
3 RT. 015 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RW. 007 3 15 8 53.33% 7 46.67%
1 RT. 014 1 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RT. 013 2 10 6 60.00% 4 40.00%
4 RW. 5 184 571 305 53.42% 266 46.58%
1 RT. 16 4 12 6 50.00% 6 50.00%
2 RT. 15 52 168 88 52.38% 80 47.62%
3 RT. 8 60 187 101 54.01% 86 45.99%
4 RT. 9 44 135 70 51.85% 65 48.15%
5 RT. 13 6 17 11 64.71% 6 35.29%
6 RT. 14 18 52 29 55.77% 23 44.23%
5 RW. 7 128 387 224 57.88% 163 42.12%
1 RT. 14 53 170 97 57.06% 73 42.94%
2 RT. 13 38 109 62 56.88% 47 43.12%
3 RT. 16 33 93 56 60.22% 37 39.78%
4 RT. 23 4 15 9 60.00% 6 40.00%
6 RW. 4 42 123 66 53.66% 57 46.34%
1 RT. 7 42 123 66 53.66% 57 46.34%
7 RW. 3 14 52 34 65.38% 18 34.62%
1 RT. 8 6 21 12 57.14% 9 42.86%
2 RT. 9 8 31 22 70.97% 9 29.03%
8 RW. 05 81 232 127 54.74% 105 45.26%
1 RT. 008 43 140 76 54.29% 64 45.71%
2 RT. 009 18 47 26 55.32% 21 44.68%
3 RT. 015 20 45 25 55.56% 20 44.44%
9 RW. 07 58 176 88 50.00% 88 50.00%
1 RT. 013 16 52 28 53.85% 24 46.15%
2 RT. 014 24 72 35 48.61% 37 51.39%
3 RT. 016 16 47 22 46.81% 25 53.19%
4 RT. 023 2 5 3 60.00% 2 40.00%
TOTAL 1.563 4.890 2.651 54.21% 2.239 45.79%

Desa

2.651

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.651penduduk

2.239

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.239penduduk

4.890

TOTAL

TOTAL4.890penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kuwu

Saefullah

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Andriyana

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Bibit Indra Gunawan

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Mokhamad Andriyanto

Tidak Ada di Kantor

Kaur tata usaha dan Umum

Suraji

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Firman Hadi Sasono

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Bambang

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Nasirudin

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

Leman

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

Gilang Tatazani

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

Yunita

Tidak Ada di Kantor

kadus IV

Adi Hisyam Hermansyah

Tidak Ada di Kantor

Staff

Sakad Apriyanto

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

BREAFING Seluruh Perangkat Desa

Tgl : 25 Juni 2024 08:30:00
Tempat : Kantor Pak Kuwu
Koordinator : Suraji
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 82
Kemarin : 26
Total Pengunjung : 12.586
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.17.166.43
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.127.689.056,00Rp. 2.101.403.748,00

53.66%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 140.000.000,00Rp. 231.000.000,00

60.61%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 626.211.000,00Rp. 1.043.685.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 85.820.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 214.769.000,00Rp. 429.538.000,00

50%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 230.000.000,00

56.52%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 14.140.380,00Rp. 30.792.072,00

45.92%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.568.676,00Rp. 2.568.676,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

Saefullah

Kuwu


Tidak Ada di Kantor

Andriyana

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Bibit Indra Gunawan

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Mokhamad Andriyanto

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Suraji

Kaur tata usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Firman Hadi Sasono

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Bambang

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Nasirudin

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Leman

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

Gilang Tatazani

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

Yunita

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

Adi Hisyam Hermansyah

kadus IV
Tidak Ada di Kantor

Sakad Apriyanto

Staff
Tidak Ada di Kantor